Bezeichnungen für 32-nm-CPUs durchgesickert

Volker Rißka
75 Kommentare

Auch wenn der Start der neuesten Quad-Core-Prozessoren „Lynnfield“ von Intel erst in gut vier Wochen offiziell über die Bühne gehen wird, geht der Blick schon darüber hinaus auf die folgende 32-nm-Fertigung. Zu Beginn des neuen Jahres sollen die „Clarkdale“ dort als Core i5, Core i3 und Pentium G an den Start gehen.

Die bereits mehrfach genannten Modelle in 32-nm-Fertigung auf Basis der „Westmere“-Architektur inklusive einem Grafikkern in 45-nm-Fertigung teilen sich in drei große Bereiche auf. Die schnellsten und am besten ausgestatteten Ableger werden die Core i5 600, die „Clarkdale“ ohne Turbo Modus werden Core i3 500. Fehlt am Ende auch noch ein wenig Cache sowie SMT und der Turbo, bleibt nur noch die Bezeichnung Pentium übrig.

Intels Core i7, Core i5 und Core i3 alias Bloomfield, Lynnfield und Clarkdale
Familie Modell Codename Takt / mit Turbo Kerne/Threads L3-Cache Sockel TDP DDR3-Speicher Preis
Core i7 Extreme Edition 975 XE Bloomfield 3,33 / 3,60 GHz 4C/8T 8 MB LGA1366 130 W 1.066 / 800 MHz $999
Core i7 Extreme Edition 965 XE Bloomfield 3,20 / 3,46 GHz 4C/8T 8 MB LGA1366 130 W 1.066 / 800 MHz $999
Core i7 960 Bloomfield 3,20 / 3,46 GHz 4C/8T 8 MB LGA1366 130 W 1.066 / 800 MHz $562
Core i7 950 Bloomfield 3,06 / 3,33 GHz 4C/8T 8 MB LGA1366 130 W 1.066 / 800 MHz $562
Core i7 940 Bloomfield 2,93 / 3,20 GHz 4C/8T 8 MB LGA1366 130 W 1.066 / 800 MHz $562
Core i7 920 Bloomfield 2,66 / 2,93 GHz 4C/8T 8 MB LGA1366 130 W 1.066 / 800 MHz $284
Core i7 870 Lynnfield 2,93 / 3,60 GHz 4C/8T 8 MB LGA1156 95 W 1.333 / 1.066 MHz $562
Core i7 860 Lynnfield 2,80 / 3,46 GHz 4C/8T 8 MB LGA1156 95 W 1.333 / 1.066 MHz $284
Core i7 860s Lynnfield 2,53 / 3,46 GHz 4C/8T 8 MB LGA1156 82 W 1.333 / 1.066 MHz $337
Core i5 750 Lynnfield 2,66 / 3,20 GHz 4C/4T 8 MB LGA1156 95 W 1.333 / 1.066 MHz $196
Core i5 750s Lynnfield 2,40 / 3,20 GHz 4C/4T 8 MB LGA1156 82 W 1.333 / 1.066 MHz $259
Core i5 670 Clarkdale 3,46 / 3,73 GHz 2C/4T 4 MB LGA1156 73 W 1.333 / 1.066 MHz $284
Core i5 660 Clarkdale 3,33 / 3,60 GHz 2C/4T 4 MB LGA1156 73 W 1.333 / 1.066 MHz $196
Core i5 650 Clarkdale 3,20 / 3,46 GHz 2C/4T 4 MB LGA1156 73 W 1.333 / 1.066 MHz $176
Core i3 540 Clarkdale 3,06 / – GHz 2C/4T 4 MB LGA1156 73 W 1.333 / 1.066 MHz $143
Core i3 530 Clarkdale 2,93 / – GHz 2C/4T 4 MB LGA1156 73 W 1.333 / 1.066 MHz $123
Pentium G6950 Clarkdale 2,80 / – GHz 2C/2T 3 MB LGA1156 73 W 1.066 MHz $87
Core i5, Core i3 und Pentium G
Core i5, Core i3 und Pentium G

Eines der Bilder aus der Präsentation von Intel zeigt zudem ein weiteres Modell, den Core i5 661, welcher augenscheinlich erst einmal über die gleichen technischen Eigenschaften wie der Proband Core i5 660 verfügt. Sollte diese Bezeichnung zutreffend sein, könnte ein minimaler Unterschied, beispielsweise in der TXT- oder SIPP-Unterstützung oder einem anderen Feature, vorliegen. Da die Modelle allesamt erst im Jahr 2010 auf den Markt kommen sollen, sind Änderungen jederzeit möglich.

Einordnung des Core i5
Einordnung des Core i5

Auf dem zweiten Bild erkennt man, dass Intel mit den Clarkdale gleichzeitig auch die stromsparenden Prozessoren ablösen wird. Während die Lynnfield alias Core i7 860s und Core i5 750 die schnelleren Quad-Core-Prozessoren mit geringer TDP in Rente schicken, sollen die Clarkdale die kleinen Vierkerner und auch die Dual-Core-Prozessoren aus dem gehobenen Mainstream-Segment ablösen. Weiterhin sagt das Bild aus, dass spätestens zum dritten Quartal 2010 die Taktraten der Lynnfield und Clarkdale eine Änderung erfahren. Dann dürfte in jedem Produktbereich – Core i7, i5, i3 und Pentium – ein Geschwindigkeitsupdate anstehen.